Podstawy rachunkowości finansowej – kurs online

PB/10192 Prawo, Biznes i IT

Kurs realizowany w formie zdalnej na platformie MS Teams.

  1. System rachunkowości i jego funkcje.
  2. Zasady rachunkowości i plan kont.
  3. Ewidencja analityczna i syntetyczna.
  4. Obowiązek tworzenia i badania sprawozdań finansowych.
  5. Klasyfikacja aktywów i pasywów w bilansie.
  6. Przychody i koszty, pojęcie i klasyfikacja.
  7. Opracowania bilansu i rachunku zysków i strat.
325.00 PLN 30 godzin 10.83 PLN / h

Grupa PB/10192/1

15.01.2025 - 13.02.2025 Lokalizacja:
l.p. data rozpoczęcie zakończenie przerwa
1 15.01.2025 , środa 18:30 20:45 00 min
2 16.01.2025 , czwartek 18:30 20:45 00 min
3 22.01.2025 , środa 18:30 20:45 00 min
4 23.01.2025 , czwartek 18:30 20:45 00 min
5 29.01.2025 , środa 18:30 20:45 00 min
6 30.01.2025 , czwartek 18:30 20:45 00 min
7 05.02.2025 , środa 18:30 20:45 00 min
8 06.02.2025 , czwartek 18:30 20:45 00 min
9 12.02.2025 , środa 18:30 20:45 00 min
10 13.02.2025 , czwartek 18:30 20:45 00 min
325.00 PLN 30 godzin 10.83 PLN / h